Product Attributes
| Displacement | 300cc (CC) | Custom processing | yes |
|---|---|---|---|
| brand | STN | model | n911 |
| Overall vehicle dimensions | 2100x850x1200 (mm) (mm) | Load weight | 125KG (kg) |
| curb weight | 120KG (kg) | Top speed | 120 (km /h) |
| Economic speed | 100 km/h | fuel consumption per 100 kilometers | 3L (liters per 100km) |
| Engine Model | CB300F | Rated power | 16kW (kW) |
| Origin | China | Engine displacement | 271.3ml (L) |
| Engine maximum power | 16/8500 (kW) (kW) | Engine maximum torque | 22 N.M/8500 MIN (nm) |
| cylinder bore × stroke | 75mm*61.4mm | Empty vehicle quality | 110KG (kg) |
| ground clearance | 330mm (mm) | Number of cylinders | single cylinder |
| fuel tank capacity | 7L (L) | wheelbase | 1360mm (mm) |
| Item number | 021 | color | black |
| Is it domestically produced? | yes | 3C Certificate Number | 2019011102192488 |
| driving speed | 20km/h-50km/h | Main downstream platforms | eBay, Amazon, Wish, AliExpress, independent website, Lazada |
| Main sales regions | Africa, Southeast Asia, Middle East | Have your own brands available for licensing | yes |
| Is it a dedicated source of goods for cross-border export? | yes | ||
| Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Volume (cm³) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 46 | 89 | 659134 | 140000 |
















Reviews
There are no reviews yet.